CASAMORE SWIMWEAR
UNE PIECE BRILLANT
UNE PIECE BRILLANT
Prix habituel
€95,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€95,00 EUR
Livraison offerte
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Livraison entre 3 et 5 jours / Retours simplifiés sous 14jours
Paiement sécurisé
Description
Description
Caractéristiques
Caractéristiques
Coupe & taille
Coupe & taille
Chaque maillot de bain est conçu pour épouser parfaitement vos courbes et offrir un maintien confortable et élégant.
Pour toute question, écrivez-nous en DM sur Instagram : l'équipe CASAMORE vous apportera des conseils personnalisés.

👙 HAUTS DE MAILLOTS
| Taille Casamore | Tour de poitrine (cm) | Tour sous poitrine (cm) | Bonnet |
|---|---|---|---|
| S | 82–86 | 68-72 | AB |
| M | 87-92 | 73-78 | C |
| L | 93–99 | 79-83 | D |
👙 BAS DE MAILLOTS
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Équivalent UE |
|---|---|---|---|
| S | 62 – 66 | 88 - 92 | 36 |
| M | 67 - 72 | 92 – 98 | 38 |
| L | 73 - 78 | 99 – 104 | 40 |
👙 MAILLOTS 1 PIÈCE
| Taille - FR | Taille | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S - 36 | 160 - 168 | 83 – 87 | 63 – 68 | 88 – 92 |
| M - 38 | 165 - 173 | 88 – 92 | 69 – 73 | 93 – 97 |
| L - 38 | 170 - 178 | 93 – 98 | 74 – 78 | 98 – 102 |
Matière & entretien
Matière & entretien
Guide des tailles
Chaque maillot de bain est conçu pour épouser parfaitement vos courbes et offrir un maintien confortable et élégant.
Pour toute question, écrivez-nous en DM sur Instagram : l'équipe CASAMORE vous apportera des conseils personnalisés.

👙 HAUTS DE MAILLOTS
| Taille Casamore | Tour de poitrine (cm) | Tour sous poitrine (cm) | Bonnet |
|---|---|---|---|
| S | 82–86 | 68-72 | AB |
| M | 87-92 | 73-78 | C |
| L | 93–99 | 79-83 | D |
👙 BAS DE MAILLOTS
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Équivalent UE |
|---|---|---|---|
| S | 62 – 66 | 88 - 92 | 36 |
| M | 67 - 72 | 92 – 98 | 38 |
| L | 73 - 78 | 99 – 104 | 40 |
👙 MAILLOTS 1 PIÈCE
| Taille - FR | Taille | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S - 36 | 160 - 168 | 83 – 87 | 63 – 68 | 88 – 92 |
| M - 38 | 165 - 173 | 88 – 92 | 69 – 73 | 93 – 97 |
| L - 38 | 170 - 178 | 93 – 98 | 74 – 78 | 98 – 102 |